Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Informazzjoni Bażika.
| Mudell NO. | Diga tal-Gomma | Tul |
|
| Kulur | Iswed, Blu | Saffi | Poliester |
| Metodu tal-Ankra | Uniku | Materjal tal-bolt | Azzar tal-Karbonju, SUS304 |
| Ħajja tas-Servizz | 15-25 Sena | Sistema ta' Kontroll | Manwal u Awtomatiku |
| Partijiet Ewlenin | Borża ta 'l-Ajru | Manutenzjoni | Faċli |
| Privattiva | Aktar minn 30 | Pakkett tat-Trasport | Kaxxa tal-injam, Pallet |
| Speċifikazzjoni | 1m, 2m, 3m, 4m, | Trademark | SR |
| Oriġini | Shandong, iċ-Ċina | Kodiċi SA | 4008210000 |
| Kapaċità tal-Produzzjoni | 1000 Biċċa/Sena |
Deskrizzjoni tal-Prodott




Data tad-diga tal-gomma minfuħa bl-arja
| TABELLA TA' PARAMETRI TEKNIĊI TA' DAM AIRBAG TA' GASS SUNNY RIDGE-MILI TA' DIG | |||||||
| Għoli tad-diga tad-disinn (m) | Proporzjon ta 'Pressjoni Interna | Is-saħħa radjali kkalkulata tal-airbag kn/m | Mudell tal-airbag tad-diga | Il-borża ta' l-arja tad-diga effettiva S-ċirkonferenza tas-sezzjoni (L)m | Tul tal-art tal-airbag tad-diga (D)m | Wisa' ta' l-airbag tad-diga mm | Fattur tas-sigurtà |
| 1.0 | 1.00 | 5.00 | SND1.0-100-3 | 3.48 | 0.60 | 10 | 45 |
| 1.5 | 1.00 | 11.25 | SND1.5-100-3 | 5.22 | 0.90 | 10 | 20.00 |
| 2.0 | 1.00 | 20.00 | SND2.0-120-3 | 6.96 | 1.20 | 10 | 13.50 |
| 2.5 | 1.00 | 31.25 | SND2.5-160-3 | 8.70 | 1.50 | 10 | 11.52 |
| 3.0 | 0.90 | 40.50 | SND3.0-200-3 | 10.58 | 1.92 | 12 | 11.11 |
| 3.5 | 0.80 | 49.00 | SND3.5-220-3 | 12.57 | 2.42 | 12 | 10.10 |
| 4.0 | 0.80 | 64.00 | SND4.0-360-3 | 14 | 2.76 | 14 | 12.66 |
| 1. Tabella tal-parametri tat-teknoloġija tal-borża tal-arja tal-gass - tal-mili tal-gass elenkata hawn fuq hija biss għar-referenza tal-għażla tal-utenti, u t-tipi tal-bużżieqa tad-diga, b'madwar għaxar varjetajiet għal kull wieħed, jistgħu jissodisfaw id-domanda tal-produzzjoni tal-klijenti. | |||||||
| 2. Il-perimetru effettiv (L) tal-airbag tad-diga fit-tabella, eskluż it-tul tal-ankra; jekk il-bużżieqa tad-diga tal-linja tal-ankra doppja tintuża b'mod effettiv, it-tul tal-art jitnaqqas (D). D huwa l-perimetru effettiv tal-folja tal-gomma tal-qiegħ. It-tul totali ta' ankrar meħtieġ huwa l-perimetru ta' l-airbag tad-diga. | |||||||
| 3. Ħxuna tal-gomma ta 'l-airbag : kisi estern huwa aktar minn jew ugwali għal 2.5mm, is-sandwich aktar minn jew ugwali għal 0.5mm, il-kisja ta' ġewwa aktar minn jew ugwali għal 2.0mm, u l-ħxuna totali tas-saffi kollha tal-kisi hija t-tote! ħxuna tal-airbag tad-diga tal-gomma. | |||||||



Data tad-diga tal-gomma minfuħa bl-ilma
| TABELLA TAL-VOLUM INTERN TA' ILMA XEMXIJA-MILI DIGA TAL-LASTIKU | |||||
| Għoli tad-diga tad-disinn (m) | Proporzjon ta 'Pressjoni Interna | Kap tal-pressjoni interna Ho(m) | Kapaċità waħda ta 'airbagm2/m | Kapaċità grossa ta 'airbag m2/m | dijametru tal-pajp tal-mili u tal-eżawriment mm |
| 1.0 | 1.50 | 1.50 | 1.4403 | 1.4403xL | 150 |
| 1.5 | 1.50 | 2.25 | 3.2407 | 3.2407xL | 200 |
| 2.0 | 1.40 | 2.80 | 6.212 | 6.212xL | 200 |
| 2.5 | 1.40 | 3.50 | 9.7063 | 9.7063xL | 250 |
| 3.0 | 1.30 | 3.90 | 15.4836 | 15.4836xL | 300 |
| 3.5 | 1.30 | 4.55 | 21.0749 | 21.0749xL | 350 |
| 4.0 | 1.25 | 5.00 | 29.448 | 29.448xL | 400 |
| 4.5 | 1.25 | 5.63 | 37.2701 | 37.2701xL | 450 |
| 5.0 | 1.20 | 6.00 | 50.0825 | 50.0825xL | 500 |
| 5.5 | 1.10 | 6.05 | 79.6846 | 79.6846xL | 600 |
Proġett:

Isem tal-Proġett:Jiahe Bridge Huili Rubber Dam Proġett
Indirizz:Yantai, Shandong
Speċifikazzjoni:medda 1, 5M għoli, 161M fit-tul

Isem tal-Proġett:Dagu Jiahe Gong Jia Dao Rubber Dam
Indirizz tal-Proġett:Yantai, Shandong
Speċifikazzjoni:3 span, 2.5M għoli m, 195M diga fit-tul
Isem tal-Proġett:Laiyuan Shimen Village Ilma-mimli Proġett tad-Diga tal-LastikuEvalwa:Baoding, Provinċja ta' Hebei
Speċifikazzjoni:1span, 4.5M fl-għoli, 118m fit-tul
Profil tal-Kumpanija
Yantai Sunny Rubber Co., Ltd., stabbilita fl-2005, tinsab fiż-Żona C (Songshan), Qixia Economic Development Zone, Shandong Province. Il-kumpanija tkopri erja ta '65 acres u għandha 22,000 metru kwadru ta' żoni tal-fabbrika. Hija intrapriża ta 'teknoloġija għolja - li tintegra r-R & D, produzzjoni u bejgħ ta' ċinturin tal-filtru, conveyor belt u diga tal-gomma li jintefħu, kif ukoll id-disinn tal-proġett, kostruzzjoni, installazzjoni u servizz ta 'spillway gate pnewmatiku (gate tal-gomma tal-azzar).








It-tags Popolari: bejgħ sħun prezz skontat diga tal-gomma li jintefħu mobbli, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati







