
Klassifikazzjoni
Skont il-forma esterna: diga tal-pillow, diga tal-inklinazzjoni, diga tal-ark, diga tas-sinsla, diga deflect.
Skont il-medju: diga tal-mili tal-arja u diga tal-mili tal-ilma
Skond it-tip ta 'ankraġġ: ankra waħda u doppja
Vantaġġ
1. Sistema operattiva sempliċi u rħas
2. Jista 'jiġi installat fuq kważi kull forma ta' cross-section tal-kanal
3. Spiża kapitali relattivament baxxa
4. Issiġillar perfett; ebda tnixxija
5. Prattikament mingħajr manutenzjoni; l-ebda partijiet li jiċċaqilqu, l-ebda pittura
6. medda twila sa 100m; meded multipli ta’ diversi mijiet ta’ metri
7. Iddisinjat faċilment biex jaċċetta t-tagħbija fiż-żewġ direzzjonijiet
8. Struttura ħafifa
9. Operazzjoni nadifa; ebda żejt idrawliku meħtieġ

Parametri tal-prodott
Data tad-diga tal-gomma minfuħa bl-arja
| H(M) | rata tal-pressjoni (ġewwa/barra) | saħħa radjali kN/m | mudell | ħxuna (mm) | fattur tas-sigurtà |
| 1.0 | 1.00 | 5.00 | JBD1.0-080-3 | 10 | 45.00 |
| 1.5 | 1.00 | 11.25 | JBD1.5-100-3 | 10 | 20.00 |
| 2.0 | 1.00 | 20.00 | JBD2.0-120-3 | 10 | 13.50 |
| 2.5 | 1.00 | 31.25 | JBD2.5-160-3 | 10 | 11.52 |
| 3.0 | 0.90 | 40.50 | JBD3.0-200-3 | 12 | 11.11 |
| 3.5 | 0.80 | 49.00 | JBD3.5-220-3 | 12 | 10.10 |
Data tad-diga tal-gomma minfuħa bl-ilma
| H(M) | rata tal-pressjoni (ġewwa/barra) | saħħa radjali kN/m | mudell | ħxuna (mm) | fattur tas-sigurtà |
| 1.0 | 1.50 | 5.00 | JBD1.0-080-2 | 5.5 | 25.60 |
| 1.5 | 1.50 | 11.25 | JBD1.5-100-2 | 6.2 | 17.78 |
| 2.0 | 1.40 | 18.00 | JBD2.0-120-2 | 6.8 | 13.33 |
| 2.5 | 1.40 | 28.13 | JBD2.5-160-2 | 7.3 | 11.38 |
| 3.0 | 1.30 | 36.00 | JBD3.0-220-2 | 7.9 | 12.22 |
| 3.5 | 1.30 | 49.00 | JBD3.5-280-2 | 8.5 | 11.43 |
| 4.0 | 1.25 | 60.00 | JBD4.0-240-3 | 10.2 | 12.00 |
| 4.5 | 1.25 | 75.94 | JBD4.5-280-3 | 11.1 | 11.06 |
| 5.0 | 1.20 | 87.50 | JBD5.0-280-3 | 12.7 | 11.65 |
Dettalji tal-Prodott



Dwar il-Kumpanija tagħna

Yantai Sunny Rubber Co., Ltd ġiet stabbilita fl-2005, li tkopri erja ta '65 acres b'erja ta' fabbrika ta '22000 metru kwadru.
Kumpanija tagħna tispeċjalizza fil-produzzjoni ta 'speċifikazzjonijiet varji ta' ċineg tal-filtri tal-gomma, conveyor belts tal-gomma, digi tal-gomma u prodotti oħra tal-gomma. Il-prodott huwa esportat lejn pajjiżi u reġjuni bħall-Filippini, il-Korea t'Isfel, ir-Renju Unit, it-Tajlandja u l-Istati Uniti.
Il-kumpanija għandha tagħmir ta 'produzzjoni avvanzat u linja ta' produzzjoni kompluta. Il-prodott għadda ċ-ċertifikazzjoni IOS9001 u jissodisfa l-istandards internazzjonali tal-produzzjoni



It-tags Popolari: prezz tal-fabbrika diga tal-gomma li jintefħu għall-kontroll tal-ilma, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati







